冷冻式干燥机采用制冷原理降低压缩空气的温度,使压缩空气中的水蒸汽在低温下过饱和而冷凝成液态水珠,再通过气水分离器将凝结水(包含部分油和尘埃)从压缩空气中分离出来并通过排水器排出机外,从而得到干燥的压缩空气。
进气温度:≤70℃
工作压力:6-10bar
压力露点:2-10℃
环境温度:≤45℃
冷却方式:风冷/水冷
安装方式:室内通风良好,无基础安装
特殊材质,压力,温度,露点均可接受定制
| 型号 | 流量Nm3/m | 进出接口 | 电源V/AC | 功率KW | 冷却水接口 | 冷却水量 | 外形尺寸(mm>L*W*H) | 重量KG |
| FD-010KD | 1 | G3/4 | 220/50 | 0.6 | - | - | 680*300*700 | 48 |
| FD-015KD | 1.5 | G3/4 | 220/50 | 0.8 | - | - | 680*300*700 | 50 |
| FD-020KD | 2 | G3/4 | 220/50 | 0.8 | - | - | 680*300*700 | 50 |
| FD-026KD | 2.6 | G1 | 220/50 | 1.1 | - | - | 800*360*845 | 75 |
| FD-039KD | 3.9 | G1-1/2 | 220/50 | 1.1 | - | - | 920*360*1010 | 98 |
| FD-070KD | 7 | G1-1/2 | 220/50 | 1.4 | - | - | 1050*540*1030 | 140 |
| FD-085KD | 8.5 | G1-1/2 | 220/50 | 1.7 | - | - | 1050*540*1030 | 150 |
| FD-108KD | 10.8 | G2 | 220/50 | 2.0 | - | - | 1180*550*1160 | 190 |
| FD-108WD | 10.8 | G2 | 220/50 | 1.7 | G3/4 | 2 | 1180*550*1160 | 190 |
| FD-140KDS | 14 | G2-1/2 | 380/50 | 2.8 | - | - | 1420*590*1270 | 240 |
| FD-140WDS | 14 | G2-1/2 | 380/50 | 2.4 | G3/4 | 2.5 | 1420*590*1270 | 240 |
| FD-170KDS | 17 | G2-1/2 | 380/50 | 2.8 | - | - | 1420*590*1270 | 260 |
| FD-170WDS | 17 | G2-1/2 | 380/50 | 2.4 | G3/4 | 3 | 1420*590*1270 | 260 |
| FD-220KDS | 22 | DN65 | 380/50 | 4.7 | - | - | 1420*650*1370 | 340 |
| FD-220WDS | 22 | DN65 | 380/50 | 4.3 | G1 | 4 | 1420*650*1370 | 340 |
| FD-250KDS | 25 | DN80 | 380/50 | 4.9 | - | - | 1565*690*1470 | 380 |
| FD-250WDS | 25 | DN80 | 380/50 | 4.3 | G1 | 4.3 | 1565*690*1470 | 380 |
| FD-290KDS | 29 | DN80 | 380/50 | 5.6 | - | - | 1640*770*1500 | 420 |
| FD-290WDS | 29 | DN80 | 380/50 | 5.1 | G1 | 4.8 | 1640*770*1500 | 420 |
| FD-326KDS | 32.6 | DN80 | 380/50 | 6.1 | - | - | 1640*770*1500 | 450 |
| FD-326WDS | 32.6 | DN80 | 380/50 | 5.6 | G1 | 5.5 | 1640*770*1500 | 450 |
FD-365KDS | 36.5 | DN100 | 380/50 | 8.4 | - | - | 1720*875*1670 | 650 |
| FD-365WDS | 36.5 | DN100 | 380/50 | 7.6 | G1-1/2 | 6.2 | 1720*875*1670 | 650 |
| FD-420KDS | 42 | DN100 | 380/50 | 9.1 | - | - | 1720*875*1670 | 680 |
| FD-420WDS | 42 | DN100 | 380/50 | 8.3 | G1-1/2 | 7 | 1720*875*1670 | 680 |
| FD-460KDS | 46 | DN100 | 380/50 | 9.1 | - | - | 1845*900*1660 | 710 |
| FD-460WDS | 46 | DN100 | 380/50 | 8.3 | G1-1/2 | 7.5 | 1845*900*1660 | 710 |
| FD-500KDS | 50 | DN100 | 380/50 | 10.8 | - | - | 1845*900*1660 | 730 |
| FD-500WDS | 50 | DN100 | 380/50 | 10 | G1-1/2 | 8 | 1845*900*1660 | 730 |
| FD-550KDS | 55 | DN125 | 380/50 | 11 | - | - | 2080*920*1730 | 820 |
| FD-550WDS | 55 | DN125 | 380/50 | 10 | G1-1/2 | 9.5 | 2080*920*1730 | 820 |
| FD-600KDS | 60 | DN125 | 380/50 | 11.7 | - | - | 2080*920*1730 | 850 |
| FD-600WDS | 60 | DN125 | 380/50 | 11.7 | G1-1/2 | 10.3 | 2080*920*1730 | 850 |
注:以上为常规机型参数,如果特殊定制需求,欢迎来电咨询
型号标注形式:FD代表FD系列冷干机,K风冷型、W水冷型,N常温型、D高温型,后缀:E防爆型,S不锈钢型,特殊压力直接标注压力。
标准设计工况:入口压力7bar,入口空气温度:50℃,风冷型环境温度35℃,水冷型冷却水温度32℃,压力露点2-10℃